Mit dem Klick auf "Mehr Infos" akzeptieren Sie
die Datenschutzerklärung von easyCredit.
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Versandkostenfreie Lieferung in DE ab 30,00 €
Details
Inhalt: | 45 g |
Körnung: | medium |
Artikelnummer: | 2129-007 |
GTIN: | 4260039960614 |
Verkäufer: | Petonus |
Produktbeschreibung
Premium Cichlid
Das Spezialfutter für Ostafrikanische Buntbarsche. Für die besonderen Bedürfnisse von überwiegend fleischfressenden Ostafrika – Cichliden!
Malawi- und Tanganjikacichliden sind in Phasen von Stress, wie Eingewöhnung, Balz, oder als Wildfänge, anspruchsvolle Pfleglinge. Sie benötigen leicht verdauliche, nicht zu proteinreiche Nahrung. Naturefood PREMIUM CICHLID enthält optimal abgestimmte, wertvolle tierische und pflanzliche Rohstoffe, und ist als Extrudat leicht verdaulich und schonend.
Bitte achten Sie darauf, dass die Bäuche Ihrer Cichliden nach der Fütterung immer noch flach sind, niemals rund und voll.
Naturefood PREMIUM CICHLID S und M sinken teilweise schnell und teilweise langsam, so dass alle Fische gleichzeitig fressen können.
Naturefood PREMIUM CICHLID L und XL sinken schnell zu Boden. Dadurch wird bei Fischfressern der Beutereiz ausgelöst.
Zusammensetzung S / M:
Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Getreide, Weich- und Krebstiere, Gemüse, Öle und Fette, Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse, Hefen, Algen, Vitamin- und Mineralstoffvormischung
Zusammensetzung L / XL:
Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Gemüse, Getreide, Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Algen, Mineralstoffe
Inhaltsstoffe:
S | M | L | XL | |
Rohprotein | 44,0 % | 44,0 % | 40,0 % | 40,0 % |
Rohfett | 7,0 % | 6,0 % | 12,0 % | 12,0 % |
Rohfaser | 3,0 % | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % |
Rohasche | 8,0 % | 8,0 % | 6,0 % | 6,0 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe pro kg:
S | M | L | XL | |||
Vit. A | (E672) | 62.000 I.E. | 60.000 I.E. | 52.000 I.E. | 52.000 I.E. | |
Vit. D3 | (E671) | 1.800 I.E. | 1.620 I.E. | 1.600 I.E. | 1.600 I.E. | |
Vit. E | 120 mg | 150 mg | 200 mg | 200 mg | (als Alpha-Tocopherolacetat) |
Spurenelemente
S | M | L | XL | ||
Eisensulfat-Monohydrat | (E1) | 164,0 mg | 142,0 mg | 100,0 mg | 100,0 mg |
Calciumjodat, wasserfrei | (E2) | 2,0 mg | 1,6 mg | 0,8 mg | 0,8 mg |
Kupfersulfat-Pentahydrat | (E4) | 0,9 mg | 0,5 mg | 4,8 mg | 4,8 mg |
Mangansulfat-Monohydrat | (E5) | 12,0 mg | 27,0 mg | 16,0 mg | 16,0 mg |
Zinksulfat-Monohydrat | (E6) | 69,4 mg | 61,0 mg | 24,0 mg | 24,0 mg |
Natriumselenit | (E8) | 0,02 mg | 0,01 mg | 0,08 mg | 0,08 mg |
Antioxidantien | 120 mg | 100 mg | 120 mg | 120 mg |
Zur nachträglichen Vitaminisierung (Zusatzstoffe) verwenden wir ausschließlich Sonnenblumenöl, das die aufgelisteten Vitamine A, D3 und E enthält.
Korngröße:
PREMIUM CICHLID S 0,5 - 1,3 mm - für Cichliden bis 8 cm
PREMIUM CICHLID M 1,4 - 2,2 mm - für Cichliden ab 8 cm
PREMIUM CICHLID L 3,0 - 4,0 mm - für Großcichliden ab 12 cm
PREMIUM CICHLID XL 5,0 - 6,0 mm - für Großcichliden ab 16 cm
Dosengrößen:
S und M 45g / L / XL 60g
S und M 95g / L / XL 140g
S und M 200g / L / XL 280g
S 850g / M 800g / L / XL 1050g
Inhalt | Körnung | Grundpreis | Preis |
45 g | extra large | nicht verfügbar | |
45 g | large | nicht verfügbar | |
45 g | medium | 154,44 € / kg | 6,95 € |
45 g | small | 154,44 € / kg | 6,95 € |
60 g | extra large | nicht verfügbar | |
60 g | large | 115,83 € / kg | 6,95 € |
60 g | medium | nicht verfügbar | |
60 g | small | nicht verfügbar | |
95 g | extra large | nicht verfügbar | |
95 g | large | nicht verfügbar | |
95 g | medium | 104,74 € / kg | 9,95 € |
95 g | small | 104,74 € / kg | 9,95 € |
140 g | extra large | 71,07 € / kg | 9,95 € |
140 g | large | 71,07 € / kg | 9,95 € |
140 g | medium | nicht verfügbar | |
140 g | small | nicht verfügbar | |
200 g | extra large | nicht verfügbar | |
200 g | large | nicht verfügbar | |
200 g | medium | 79,75 € / kg | 15,95 € |
200 g | small | 79,75 € / kg | 15,95 € |
280 g | extra large | 56,96 € / kg | 15,95 € |
280 g | large | 56,96 € / kg | 15,95 € |
280 g | medium | nicht verfügbar | |
280 g | small | nicht verfügbar | |
800 g | extra large | nicht verfügbar | |
800 g | large | nicht verfügbar | |
800 g | medium | 54,94 € / kg | 43,95 € |
800 g | small | nicht verfügbar |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kundenbewertungen
Wir akzeptieren
Wir helfen Ihnen gern persönlich